Poniższe zestawienie obejmuje zarówno parowozy serii budowanych dla krajowych odbiorców, z których część egzemplarzy została wyeksportowana, jak i maszyny serii opracowanych specjalnie na zamówienie odbiorców zagranicznych.
| Seria/typ | Tor | Układ osi | Lata prod. | Odbiorca | Liczba | Producent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt 2-cyl. | 1435 mm | 1-4-1 | 1931 | Bułgaria | 10 | Fablok |
| Pt | 1435 mm | 1-4-1 | 1931-1932 | Maroko | 12 | Fablok |
| Pt 3-cyl | 1435 mm | 1-4-1 | 1938 | Bułgaria | 3 | Fablok |
| 1-F-2 | 1435 mm | 1-6-2 | 1931 | Bułgaria | 12 | HCP |
| Om34 | 1435 mm | 2-3-1 | 1935 | Chiny | 1 | HCP |
| RP | 1524 mm | 1-3-1 | 1937-1938 | Łotwa | 10 | Fablok |
| W-8-A Unja | 750 mm | 0-4-0 | 1933 | ZSRR | 19 | Fablok |
| W-1-K | 750 mm | 1-4-0 | 1931 | Łotwa | 6 | Fablok |
| W-8-A | 750 mm | 0-4-0 | 1929 | ZSRR | 6 | WSABP |
| TKt48 | 1435 mm | 1-4-1 | 1957 | Albania | 6 | Fablok (2), HCP (4) |
| WP | 1676 mm | 2-3-1 | 1959-1960 | Indie | 30 | Fablok |
| ER | 1524 mm | 0-5-0 | 1949-1956 | ZSRR | 899 | HCP |
| Ol49 | 1435 mm | 1-3-1 | 1952 | Korea Pn. | 4 | Fablok |
| Baziel | 1435 mm | 0-2-0 | 1959 | Wietnam Pn. | 5 | Fablok |
| Ferrum | 1435 mm | 0-3-0 | 1958-1960 | Chiny | 80 | Fablok |
| Ferrum | 1435 mm | 0-3-0 | 1953 | Rumunia | 3 | Fablok |
| Ferrum | 1435 mm | 0-3-0 | 1959 | Węgry | 3 | Fablok |
| Śląsk | 1435 mm | 0-4-0 | 1959-1960 | Chiny | 90 | Fablok |
| Ryś | 600 mm | 0-2-0 | 1947-1948 | Jugosławia | 10 | Fablok |
| Pernik 1 | 600 mm | 0-2-0 | 1948 | Bułgaria | 10 | Fablok |
| Pernik 2 | 600 mm | 0-2-0 | 1948-1950 | Bułgaria | 20 | Fablok |
| Saranowo | 760 mm | 1-5-1 | 1949 | Bułgaria | 10 | Fablok |
| Kp4 | 750 mm | 0-4-0 | 1950-1957 | ZSRR | 790 | Fablok |
| Kp4 | 750 mm | 0-4-0 | 1951-1959 | Chiny | 81 | Fablok |
| Px48 | 750 mm | 0-4-0 | 1953 | Albania | 1 | Fablok |
| Sawa | 750 mm | 0-4-0 | 1950 | Jugosławia | 12 | Fablok |
| Duna | 750 mm | 0-4-0 | 1949 | Rumunia | 10 | Fablok |
| Las | 750 mm | 0-3-0 | 1952 | Rumunia | 18 | Fablok |
| Las | 750 mm | 0-3-0 | 1948 | Bułgaria | 6 | Fablok |
| Las | 750 mm | 0-3-0 | 1949 | Albania | 4 | Fablok |
| Razem: | 2170 |
Źródło: J. Piwowoński "Parowozy kolei polskich"