| T | Parowóz towarowy |
| O | Parowóz osobowy |
| P | Parowóz pospieszny |
| K | Litera ta dodawana po którejś z powyższych oznacza parowóz "kusy" czyli tendrzak |
| 1-10 | Parowóz pochodzenia niemieckiego/pruskiego |
| 11-20 | Parowóz pochodzenia austriackiego |
| 21-99 | Parowóz polski - liczba oznacza rok zatwierdzenia projektu |
| 100-200 | Parowóz innego pochodzenia niż powyższe, otrzymany przez PKP w latach 1918-1939 |
| >=201 | Parowóz innego pochodzenia niż powyższe, otrzymany przez PKP po II wojnie światowej |
| Oznaczenie polskie | Oznaczenia niemieckie | Oznaczenia francuskie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| a | 1A, 1A1, A2, 1A2, 2A, 2A1 | 1-1-0, 1-1-1, 0-1-2, 1-1-2, 2-1-0, 2-1-1 | 1 oś napędna i różna ilość osi tocznych |
| b | B | 0-2-0 | |
| c | 1B, B1 | 1-2-0, 0-2-1 | 2 osie napędne, 1 oś toczna |
| d | 2B, B2 | 2-2-0, 0-2-2 | 2 osie napędne, 2osiowy wózek toczny |
| e | 1B1 | 1-2-1 | |
| f | 1B2, 2B1 | 1-2-2, 2-2-1 | 2 osie napędne, 2 osie toczne na jednym końcu parowozu, na drugim 1 oś toczna |
| g | 2B2 | 2-2-2 | |
| h | C | 0-3-0 | |
| i | 1C, C1 | 1-3-0, 0-3-1 | 3 osie napędne, 1 oś toczna |
| k | 2C, C2 | 2-3-0, 0-3-2 | 3 osie napędne, dwuosiowy wózek toczny |
| l | 1C1 | 1-3-1 | |
| m | 2C1 | 2-3-1 | |
| n | 1C2 | 1-3-2 | |
| o | 2C2 | 2-3-2 | |
| p | D | 0-4-0 | |
| r | 1D, D1 | 1-4-0, 0-4-1 | 4 osie napędne i 1 oś toczna |
| s | 2D, D2 | 2-4-0, 0-4-2 | 4 osie napędne i 1 2-osiowy wózek toczny |
| t | 1D1 | 1-4-1 | |
| u | 2D1, 1D2 | 2-4-1, 1-4-2 | 4 osie napędne, 2 osie toczne na jednym końcu parowozu, na drugim 1 oś toczna |
| w | E | 0-5-0 | |
| x | 1F, 1F1 | 1-6-0, 1-6-1 | 6 osi napędnych i co najmniej 1 oś toczna |
| y | 1E | 1-5-0 | |
| z | 1E1 | 1-5-1 |
Pierwszy symbol (liczbowy) w oznaczeniu tendra oznacza pojemność skrzyni wodnej w m3, litera oznacza ilość osi (np C to tender 3osiowy, D - 4osiowy). Druga liczba ma takie samo znaczenie jak w oznaczeniach parowozów.
Oznaczenie parowozu wąskotorowego składa się z od jednej do trzech liter oraz z liczby. Znaczenie poszczególnych liter jest następujące:
Oprócz tego informacja o budowie parowozu była zawarta również w numeze inwentarzowym, którego wysokość zależała od szerokości toru, na jaką był budowany dany parowóz:
Oznakowanie tendra wąskotorowego składa się z symboli oznaczających (kolejno):